به موجب این گواهینامههای بینالمللی که مدت اعتبار آنها یک و سه سال میباشد، میتوان در کشورهای پذیرنده گواهینامههای رانندگی بینالمللی، به صورت موقت به رانندگی پرداخت. بدیهی است دارنده این مدرک بینالمللی نمیتواند قوانین و مقررات مربوط به شرایط اقامت و یا پرداختن به شغل و یا حرفهای که در کشورهای مسیر حرکت او جاری و قابل اجرا میباشد را نادیده انگاشته و یا نقض نماید.
این گواهینامه علاوه بر زبان فارسی به ۷ زبان بینالمللی (انگلیسی- فرانسوی- روسی – عربی- آلمانی- اسپانیائی- چینی) نیز ترجمه شده است. گواهینامههای رانندگی بینالمللی قابل تمدید نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

**** لیست کشور های پذیرنده گواهی نامه بین المللی ***
| نام کشور | نام لاتین کشور | ردیف |
| آذربایجان | Azerbaijan | ۱ |
| آلبانی | Albania | ۲ |
| الجزایر | Algeria | ۳ |
| آندورا | Andorra | ۴ |
| آنگولا | Angola | ۵ |
| آنتیگوا | Antigua | ۶ |
| آرژانتین | Argentina | ۷ |
| ارمنستان | Armenia | ۸ |
| استرالیا | Australia | ۹ |
| اتریش | Austria | ۱۰ |
| باهاما | Bahamas | ۱۱ |
| بحرین | Bahrain | ۱۲ |
| بنگلادش | Bangladesh | ۱۳ |
| باربادوس | Barbados | ۱۴ |
| بلاروس | Belarus | ۱۵ |
| بلژیک | Belgium | ۱۶ |
| بلیز | Belize | ۱۷ |
| بنین | Benin | ۱۸ |
| بوتان | Bhutan | ۱۹ |
| بولیوی | Bolivia | ۲۰ |
| بوتسوانا | Botswana | ۲۱ |
| برونئی | Brunei | ۲۲ |
| بلغارستان | Bulgaria | ۲۳ |
| بورکینا فاسو | Burkinafaso | ۲۴ |
| کامرون | Cameroon | ۲۵ |
| کانادا | Canada | ۲۶ |
| جزایر کیپ ورد | Cape verde islands | ۲۷ |
| آفریقای مرکزی | Central African | ۲۸ |
| چاد | Chad | ۲۹ |
| چیل | Chile | ۳۰ |
| کلمبیا | Colombia | ۳۱ |
| کومور | Comoros | ۳۲ |
| کنگو | Congo | ۳۳ |
| کاستاریکا | Costa rica | ۳۴ |
| ساحل عاج | Cote d’ivoire | ۳۵ |
| کرواسی | Croatia | ۳۶ |
| کوبا | Cuba | ۳۷ |
| کوراکو | Curacao | ۳۸ |
| قبرس | Cyprus | ۳۹ |
| چک | Czech rep | ۴۰ |
| دانمارک | Denmark | ۴۱ |
| جیبوتی | Djibouti | ۴۲ |
| دومینیکن | Dominican rep | ۴۳ |
| اکوادور | Ecuador | ۴۴ |
| مصر | Egypt | ۴۵ |
| السالوادور | El Salvador | ۴۶ |
| گینه استوایی | Equatorial guinea | ۴۷ |
| استونی | Estonia | ۴۸ |
| فیجی | Fiji | ۴۹ |
| فنلاند | Finland | ۵۰ |
| فرانسه | France | ۵۱ |
| پلینزی | Polynesia | ۵۲ |
| گابن | Gabon | ۵۳ |
| گامبیا | Gambia | ۵۴ |
| گرجستان | Georgia | ۵۵ |
| آلمان | Germany | ۵۶ |
| غنا | Ghana | ۵۷ |
| جبل الطارق | Gibraltar | ۵۸ |
| یونان | Greece | ۵۹ |
| گواتمالا | Guatemala | ۶۰ |
| گورنسی | Guernsey | ۶۱ |
| هائیتی | Haiti | ۶۲ |
| هندوراس | Honduras | ۶۳ |
| هنگ کنگ | Hong Kong | ۶۴ |
| مجارستان | Hungary | ۶۵ |
| ایسلند | Iceland | ۶۶ |
| هندوستان | India | ۶۷ |
| اندونزی | Indonesia | ۶۸ |
| ایران | Iran | ۶۹ |
| عراق | Iraq | ۷۰ |
| ایرلند | Ireland | ۷۱ |
| ایتالیا | Italy | ۷۲ |
| جامائیکا | Jamaica | ۷۳ |
| ژاپن | Japan | ۷۴ |
| جرسی | Jersey | ۷۵ |
| اردن | Jordan | ۷۶ |
| کامپوچیا | Kampuchea | ۷۷ |
| قزاقستان | Kazakhstan | ۷۸ |
| کنیا | Kenya | ۷۹ |
| کشور کره | Korea | ۸۰ |
| کویت | Kuwait | ۸۱ |
| قرقیزستان | Kyrgyzstan | ۸۲ |
| لائوس | Laos | ۸۳ |
| لتونی | Latvia | ۸۴ |
| لبنان | Lebanon | ۸۵ |
| لسوتو | Lesotho | ۸۶ |
| لیبریا | Liberia | ۸۷ |
| لیبی | Libya | ۸۸ |
| لیختن اشتاین | Liechtenstein | ۸۹ |
| لیتوانی | Lithuania | ۹۰ |
| لوکزامبورگ | Luxembourg | ۹۱ |
| ماکائو | Macao | ۹۲ |
| مقدونیه | Macedonia | ۹۳ |
| جزیره مالاگازی | Madagascar | ۹۴ |
| مالاوی | Malawi | ۹۵ |
| مالزی | Malaysia | ۹۶ |
| مالی | Mali | ۹۷ |
| مالتس | Malts | ۹۸ |
| موریتانی | Mauritania | ۹۹ |
| موریس | Mauritius | ۱۰۰ |
| مکزیک | Mexico | ۱۰۱ |
| اهل موناکو | Monaco | ۱۰۲ |
| مراکش | Morocco | ۱۰۳ |
| موزامبیک | Mozambique | ۱۰۴ |
| میانمار | Myanmar | ۱۰۵ |
| نامیبیا | Namibia | ۱۰۶ |
| نپال | Nepal | ۱۰۷ |
| هلند | Netherland | ۱۰۸ |
| کالدونیای جدید | New Caledonia | ۱۰۹ |
| نیوزیلند | New Zealand | ۱۱۰ |
| نیکاراگوئه | Nicaragua | ۱۱۱ |
| نیجر | Niger | ۱۱۲ |
| نروژ | Norway | ۱۱۳ |
| عمان | Oman | ۱۱۴ |
| پاکستان | Pakistan | ۱۱۵ |
| پاناما | Panama | ۱۱۶ |
| پاپوآ گینه نو | Papua new guinea | ۱۱۷ |
| پاراگوئه | Paraguay | ۱۱۸ |
| پرو | Peru | ۱۱۹ |
| فیلیپین | Philippines | ۱۲۰ |
| لهستان | Poland | ۱۲۱ |
| پرتغال | Portugal | ۱۲۲ |
| قطر | Qatar | ۱۲۳ |
| رومانی | Romania | ۱۲۴ |
| روسیه | Russia | ۱۲۵ |
| رواندا | Rwanda | ۱۲۶ |
| سوما | Soma | ۱۲۷ |
| سان مارینو | San Marino | ۱۲۸ |
| سائو تومه و پرینسیپ | Sao tome & Principe | ۱۲۹ |
| عربستان سعودی | Saudi Arabia | ۱۳۰ |
| سنگال | Senegal | ۱۳۱ |
| صربستان | Serbia | ۱۳۲ |
| سیشل | Seychelles | ۱۳۳ |
| سیرا لئون | Sierra Leon | ۱۳۴ |
| سنگاپور | Singapore | ۱۳۵ |
| اسلوونی | Slovenia | ۱۳۶ |
| آفریقای جنوبی | South Africa | ۱۳۷ |
| اسپانیا | Spain | ۱۳۸ |
| سریلانکا | Sri Lanka | ۱۳۹ |
| سری کیتس | Sri Kitts | ۱۴۰ |
| آنگویلا | Anguilla | ۱۴۱ |
| سوئد | Sweden | ۱۴۲ |
| سویس | Switzerland | ۱۴۳ |
| سوریه | Syria | ۱۴۴ |
| تایوان | Taiwan | ۱۴۵ |
| تانزانیا | Tanzania | ۱۴۶ |
| تایلند | Thailand | ۱۴۷ |
| توگو | Togo | ۱۴۸ |
| ترینیداد | Trinidad | ۱۴۹ |
| تونس | Tunisia | ۱۵۰ |
| ترکیه | Turkey | ۱۵۱ |
| اوگاندا | Uganda | ۱۵۲ |
| اوکراین | Ukraine | ۱۵۳ |
| امارات متحده عربی | United Arab Emirates | ۱۵۴ |
| انگلیس | United kingdom | ۱۵۵ |
| ایالات متحده آمریکا | United States of America | ۱۵۶ |
| شهر واتیکان | Vatican City | ۱۵۷ |
| ونزوئلا | Venezuela | ۱۵۸ |
| ویتنام | Viet Nam | ۱۵۹ |
| جزیره ویندوارد | Windward Island | ۱۶۰ |
| یمن | Yemen | ۱۶۱ |
| زئیر | Zaire | ۱۶۲ |
| زامبیا | Zambia | ۱۶۳ |
| زیمبابوه | Zimbabwe | ۱۶۴ |
دارالترجمه رسمی الیت 727