هزینه زندگی در ایتالیا (ژانویه ۲۰۱۹):
| رستوران درایتالیا | قیمت (€) | گستره (€) |
|---|---|---|
| وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت | ۱۵٫۰۰ € | ۱۰٫۰۰-۲۰٫۰۰ |
| وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر) | ۵۰٫۰۰ € | ۳۵٫۰۰-۶۵٫۰۰ |
| McMeal در McDonalds | ۷٫۷۰ € | ۶٫۹۰-۹٫۰۰ |
| آبجو تولید ایتالیا (۰٫۵ لیتری) | ۴٫۵۰ € | ۳٫۰۰-۵٫۰۰ |
| آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۴٫۰۰ € | ۳٫۰۰-۵٫۰۰ |
| کاپوچینو | ۱٫۳۴ € | ۱٫۰۰-۱٫۸۰ |
| کوکاکولا / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۲٫۰۰ € | ۱٫۳۰-۳٫۰۰ |
| سوپر مارکت در ایتالیا | ||
| شیر (۱ لیتر) | ۱٫۱۲ € | ۰٫۸۰-۱٫۵۰ |
| نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱٫۴۷ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
| برنج سفید (۱ کیلوگرم) | ۱٫۹۹ € | ۱٫۰۰-۳٫۰۰ |
| تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۲٫۵۷ € | ۱٫۶۱-۳٫۶۰ |
| پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۱۱٫۴۹ € | ۸٫۰۰-۱۸٫۰۰ |
| سینه مرغ (۱ کیلوگرم) | ۸٫۳۲ € | ۵٫۵۰-۱۳٫۰۰ |
| گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۱۵٫۰۳ € | ۹٫۰۰-۲۲٫۰۰ |
| سیب (۱ کیلوگرم) | ۱٫۸۳ € | ۱٫۰۰-۲٫۷۰ |
| موز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۶۸ € | ۱٫۰۰-۲٫۵۰ |
| پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱٫۶۸ € | ۱٫۰۰-۳٫۰۰ |
| گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۱٫۸۴ € | ۱٫۰۰-۲٫۵۰ |
| سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۱٫۱۸ € | ۰٫۷۵-۲٫۰۰ |
| پیاز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۲۷ € | ۰٫۸۰-۲٫۳۰ |
| کاهو (۱ سر) | ۱٫۰۷ € | ۰٫۶۰-۲٫۰۰ |
| آب (بطری ۱٫۵ لیتر) | ۰٫۳۹ € | ۰٫۲۰-۰٫۸۰ |
| بطری شراب (متوسط) | ۵٫۰۰ € | ۴٫۰۰-۸٫۰۰ |
| آبجو تولید سوئد (۰٫۵ لیتری) | ۱٫۲۳ € | ۰٫۸۰-۲٫۰۰ |
| آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۶۰ € | ۱٫۰۰-۳٫۰۰ |
| بسته سیگار (مارلبورو) | ۵٫۲۰ € | ۵٫۰۰-۵٫۵۰ |
| حمل و نقل در ایتالیا | ||
| بلیط یک طرفه (حمل و نقل مترو) | ۱٫۵۰ € | ۱٫۲۰-۱٫۵۰ |
| بلیط ماهانه (استفاده معمول) | ۳۵٫۰۰ € | ۳۰٫۰۰-۴۰٫۰۰ |
| شروع تاکسی | ۵٫۰۰ € | ۳٫۵۰-۷٫۵۰ |
| تاکسی هر ۱ کیلومتر | ۱٫۵۰ € | ۱٫۰۹-۳٫۰۰ |
| تاکسی هر ۱ ساعت | ۲۸٫۳۲ € | ۲۴٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
| بنزین (۱ لیتر) | ۱٫۵۱ € | ۱٫۴۰-۱٫۶۵ |
| فولکس واگن گلف ۱،۴ KW Trendline | ۲۰,۱۵۰٫۰۰ € | ۱۸,۰۰۰٫۰۰-۲۴,۰۰۰٫۰۰ |
| تویوتا کرولا ۱٫۶ لیتر ۹۷ کیلو وات کمپرسور | ۲۲,۰۷۵٫۶۰ € | ۱۷,۰۰۰٫۰۰-۲۶,۰۰۰٫۰۰ |
| موارد کاربردی – قبوض | ||
| هزینههای عمومی (برق، گرمایش، خنک کننده، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵m2 | ۱۴۷٫۷۲ € | ۸۵٫۰۰-۲۵۵٫۰۰ |
| تعرفه تلفن همراه (۱ دقیقه – بدون تخفیف) | ۰٫۱۱ € | ۰٫۰۱-۰٫۲۵ |
| اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود، کابل / ADSL) | ۲۷٫۵۲ € | ۲۰٫۰۰-۳۵٫۰۰ |
| ورزش و اوقات فراغت در ایتالیا | ||
| باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۴۷٫۲۴ € | ۳۰٫۰۰-۷۰٫۰۰ |
| (اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته | ۱۸٫۱۱ € | ۱۰٫۰۰-۳۱٫۰۰ |
| سینما | ۸٫۰۰ € | ۷٫۰۰-۱۰٫۰۰ |
| مراقبت از کودک در ایتالیا | ||
| مهد کودک ماهانه برای ۱ کودک | ۴۱۸٫۸۶ € | ۲۵۰٫۰۰-۶۳۰٫۰۰ |
| پوشاک و کفش در ایتالیا | ||
| ۱ جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | ۷۹٫۴۳ € | ۵۰٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ |
| ۱ لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیرهای (Zara، H & M، …) | ۳۱٫۱۷ € | ۲۰٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
| ۱ جفت کفش نایک | ۸۱٫۷۳ € | ۶۰٫۰۰-۱۱۰٫۰۰ |
| ۱ جفت کفش مردانه چرم | ۱۱۴٫۱۰ € | ۷۰٫۰۰-۱۷۰٫۰۰ |
| اجاره ماهانه منزل در ایتالیا | ||
| آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۵۹۵٫۸۱ € | ۴۰۰٫۰۰-۹۵۰٫۰۰ |
| آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز | ۴۵۳٫۰۹ € | ۳۰۰٫۰۰-۷۰۰٫۰۰ |
| آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱,۰۲۳٫۱۳ € | ۶۸۰٫۰۰-۱,۸۰۰٫۰۰ |
| آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۷۴۲٫۵۸ € | ۵۰۰٫۰۰-۱,۲۰۰٫۰۰ |
| قیمت خرید آپارتمان در ایتالیا | ||
| قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۳,۵۴۵٫۶۲ € | ۲,۰۰۰٫۰۰-۷,۵۰۰٫۰۰ |
| قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۲,۱۲۳٫۹۲ € | ۱,۲۰۰٫۰۰-۳,۵۰۰٫۰۰ |
| حقوق و دستمزد در ایتالیا | ||
| میانگین حقوق ماهانه خالص (بعد از مالیات) | ۱,۴۶۲٫۲۹ € | |
| نرخ بهره وام به درصد (٪)، ۲۰ ساله | ۲٫۳۴ | ۱٫۵۰-۴٫۰۰ |
این دادهها بر اساس ۲۷۶۶۷ گزارش از ۲۴۲۲ گزارشگر مختلف در ۱۸ ماه گذشته بوده است.
دارالترجمه رسمی الیت 727